Ce a anunțat BNR pentru ziua de luni.
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,7785 lei/euro, în scădere cu 0,03% faţă de valoarea atinsă vineri. Dolarul american a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 2 luni.
În plus, dacă vineri Euro a crescut la 4.7799 lei, luni a fost cotat la 4.7785 lei.
De asemenea, dolarul american a scăzut de la 4.2900 lei la 4.2698
Și cursul francului elveţian a scăzut de la 4.3919 lei la 4.3900 lei.
Lira sterlină a scăzut de la 5.6049 lei la 5.5984 lei.
Citește și: Ce sa puneti in geanta de maternitate? Elemente esentiale pentru momentul nasterii- catena.ro
Citeste si: Vremea pe o lună! Schimbări majore, ce anunță meteorologii pentru luna ianuarie
Preţul gramului de aur a scăzut de la 208.4202 lei la 207.5741 lei. Vineri, acesta a atins cel mai mare nivel din 10 octombrie, când a fost 208.8708 lei.
Curs BNR 30.12.2019
RON
1 AED 1.1625 -0.0054
1 AUD 2.9866 -0.0023
1 BGN 2.4432 -0.0007
1 BRL 1.0556 -0.0019
1 CAD 3.2679 -0.0091
1 CHF 4.3900 -0.0019
1 CNY 0.6111
1 CZK 0.1877 +0.0004
1 DKK 0.6397 -0.0001
1 EGP 0.2662 -0.0013
1 EUR 4.7785 -0.0014
1 GBP 5.5984 -0.0065
1 HRK 0.6414 -0.0008
100 HUF 1.4452 +0.0004
1 INR 0.0598 -0.0003
100 JPY 3.9112 -0.0045
100 KRW 0.3693 -0.0004
1 MDL 0.2488 -0.0007
1 MXN 0.2268 0.0000
1 NOK 0.4841
1 NZD 2.8699 -0.0015
1 PLN 1.1226 +0.0036
1 RSD 0.0407 0.0000
1 RUB 0.0692 -0.0001
1 SEK 0.4569 -0.0005
Gramul de aur (XAU), cotat mai slab ca vineri
1 THB 0.1427 +0.0005
1 TRY 0.7179 -0.0030
1 UAH 0.1781 -0.0028
1 USD 4.2698 -0.0202
1 XAU 207.5741 -0.8461
1 XDR 5.9035
1 ZAR 0.3035 -0.0026.